| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 56.79 | 66.17 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 26.7 | 37.21 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 28.88 | 38.79 | ||
| Kuźnice | 0.37 | 0.46 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 2.57 | 2.97 | ||
