| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 39.83 | 48.9 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 29.26 | 41.57 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 30.82 | 43.7 | ||
| Kuźnice | 34.35 | 45.69 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 36.45 | 49.24 | ||
