| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 75.02 | 91.9 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 56.18 | 71.74 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 42.2 | 55.95 | ||
| Kuźnice | 57.04 | 74.6 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 60.13 | 74.74 | ||
