Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, będącym załącznikiem do uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 31.67 | 45.1 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 31.29 | 45.65 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 27.16 | 39.31 | ||
| Kuźnice | 30.49 | 46.32 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 29.24 | 40.12 | ||
