Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, będącym załącznikiem do uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 58.53 | 69.52 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 5.08 | 6.17 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.25 | 6.65 | ||
| Kuźnice | 2.78 | 3.32 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 8.47 | 9.91 | ||
