Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, będącym załącznikiem do uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 4.81 | 5.96 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 3.53 | 4.76 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.6 | 4.47 | ||
| Kuźnice | 3.51 | 4.54 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 5.59 | 6.76 | ||
