Orzeczenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Zakopane.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 43.48 | 51.77 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 28.62 | 40.43 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 29.89 | 41.93 | ||
| Kuźnice | 15.62 | 19.28 | ||
