Orzeczenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Zakopane.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 37.33 | 46.61 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 4.76 | 5.7 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.85 | 4.74 | ||
| Kuźnice | 0.66 | 0.81 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 19.82 | 24.11 | ||
