Orzeczenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Zakopane.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 74.11 | 88.51 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 48.49 | 61.21 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 32.74 | 45.18 | ||
| Kuźnice | 5.13 | 6.35 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 21.44 | 27.73 | ||
