Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, będącym załącznikiem do uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 16.68 | 19.19 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 14.21 | 16.59 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 15.35 | 18.02 | ||
| Kuźnice | 17.54 | 21.4 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.93 | 1.06 | ||
