Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, będącym załącznikiem do uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 20.29 | 26.5 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 7.12 | 8.71 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.97 | 8.81 | ||
| Kuźnice | 0.9 | 1.1 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 3.96 | 4.61 | ||
