Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, będącym załącznikiem do uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 121.02 | 145.69 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 55.61 | 70.57 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 42.24 | 55.97 | ||
| Kuźnice | 3.71 | 4.64 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 13.1 | 16.39 | ||
