Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, będącym załącznikiem do uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 51.72 | 67.5 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 17.62 | 23.68 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 10.78 | 13.82 | ||
| Kuźnice | 0.11 | 0.24 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 37.05 | 51.52 | ||
