| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 49.98 | 58.4 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 30.74 | 40.68 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 12.76 | 15.71 | ||
| Kuźnice | 0 | 0 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 3.19 | 3.82 | ||
