| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 40.77 | 50.74 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 36.9 | 51.37 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 33.21 | 48.45 | ||
| Kuźnice | 45.99 | 59.38 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 40.54 | 55.08 | ||
