| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 62.02 | 73.77 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 38.58 | 51.91 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 30.58 | 43.13 | ||
| Kuźnice | 29.71 | 42.68 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 64.76 | 78.6 | ||
