Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 18.71 | 23.79 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 16.29 | 20.52 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.37 | 8.83 | ||
| Kuźnice | 6.29 | 7.61 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 19.54 | 23.78 | ||
