Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 28.92 | 40.31 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 30.82 | 44.21 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 29.37 | 41.87 | ||
| Kuźnice | 28.17 | 40.27 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 39.47 | 55.43 | ||
