Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały dot. rocznego programu współpracy Miasta Zakopane z organizacjami pozarządowymi na 2026 rok.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 15.65 | 17.99 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 8.34 | 9.74 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.71 | 7.89 | ||
| Kuźnice | 10.21 | 11.85 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.1 | 0.13 | ||
