| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 44.97 | 60.04 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 4.08 | 5.67 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.84 | 5.45 | ||
| Kuźnice | 0 | 0 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 19.43 | 24.61 | ||
