| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 105.71 | 128.15 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 64.2 | 81.35 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 57.78 | 72.81 | ||
| Kuźnice | 24.53 | 34.69 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 55.93 | 69.13 | ||
