| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 171.88 | 215.44 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 123.63 | 163.67 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 79.9 | 102.43 | ||
| Kuźnice | 3.78 | 5.03 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 55.8 | 71.52 | ||
