| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 100.22 | 121.78 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 62.67 | 79.67 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 59.68 | 75.2 | ||
| Kuźnice | 19.43 | 27.18 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 57.01 | 69.95 | ||
