| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 115.05 | 141.75 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 21.8 | 29.5 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.07 | 9.72 | ||
| Kuźnice | 3.72 | 4.53 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 35.75 | 46 | ||
