| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 66.12 | 79.39 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 36.93 | 52.42 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 28.54 | 40.8 | ||
| Kuźnice | 1.65 | 2 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 29.17 | 39.69 | ||
