| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 57.52 | 70.97 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 37.58 | 51.62 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 26.15 | 37.5 | ||
| Kuźnice | 27.88 | 40.96 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 19.4 | 23.77 | ||
