Barbara Poje- Komenda - przewodnicząca Rady, tel. 502 879 648, e-mail: mysza840@wp.pl
Obsługa administracyjno - biurowa Rady: Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego, Agnieszka Makowska-Małaczek, tel. 182020436, e-mail: kultura3@zakopane.eu
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 117.62 | 141.46 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 11.71 | 14.48 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 9.5 | 11.61 | ||
| Kuźnice | 2.59 | 3.04 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 19.49 | 24.73 | ||
