Barbara Poje- Komenda - przewodnicząca Rady, tel. 502 879 648, e-mail: mysza840@wp.pl
Obsługa administracyjno - biurowa Rady: Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego, Agnieszka Makowska-Małaczek, tel. 182020436, e-mail: kultura3@zakopane.eu
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 35.46 | 50.73 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 33.8 | 49.86 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 31.85 | 46.75 | ||
| Kuźnice | 41.65 | 59.94 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 37.8 | 53.64 | ||
