W załączniku znajduje się Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Zakopane na lata 2013-2032.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 1.28 | 1.78 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 0.92 | 1.59 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.67 | 0.96 | ||
| Kuźnice | 0.76 | 1.12 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 1.39 | 1.66 | ||
