W załączniku znajduje się Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Zakopane na lata 2013-2032.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 14.39 | 17.5 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 2.33 | 2.76 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 2.55 | 3.04 | ||
| Kuźnice | 3.06 | 3.57 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.03 | 0.04 | ||
