W załączniku znajduje się Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Zakopane na lata 2013-2032.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 5.95 | 6.84 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 4.74 | 5.82 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.04 | 6.03 | ||
| Kuźnice | 4.69 | 5.56 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 6.8 | 7.74 | ||
