W załączniku znajduje się Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Zakopane na lata 2013-2032.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 30.92 | 43.26 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 28.31 | 40.77 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 23.37 | 31.71 | ||
| Kuźnice | 27.63 | 39.96 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 27.14 | 35.02 | ||
