W załączniku znajduje się Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Zakopane na lata 2013-2032.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 11.22 | 13.11 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 8.12 | 9.74 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.7 | 10.45 | ||
| Kuźnice | 10.47 | 12.43 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 20.79 | 26.48 | ||
