W załączniku znajduje się Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Zakopane na lata 2013-2032.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 | 
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - | 
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - | 
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 16.12 | 20.78 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 1.74 | 2.23 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.39 | 0.54 | ||
| Kuźnice | 0.16 | 0.27 | ||
