Zapraszamy do zapoznania się z Programem Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zakopane będącym załącznikiem do Uchwały Nr LXII/1004/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 13.35 | 16.46 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 7.9 | 10.12 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.45 | 4.4 | ||
| Kuźnice | 2.38 | 3 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 14.16 | 17.42 | ||
