Zapraszamy do zapoznania się z Programem Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zakopane będącym załącznikiem do Uchwały Nr LXII/1004/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 58.53 | 69.52 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 5.08 | 6.17 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.25 | 6.65 | ||
| Kuźnice | 2.78 | 3.32 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 8.47 | 9.91 | ||
