Zapraszamy do zapoznania się z Programem Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zakopane będącym załącznikiem do Uchwały Nr LXII/1004/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 15.97 | 19.89 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 23.43 | 32.53 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 22.45 | 30.94 | ||
| Kuźnice | 25.2 | 37.04 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 18.14 | 22.65 | ||
