Zapraszamy do zapoznania się z Programem Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zakopane będącym załącznikiem do Uchwały Nr LXII/1004/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 18.95 | 23.95 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 4.74 | 5.65 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.81 | 6.9 | ||
| Kuźnice | 1.59 | 1.86 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 7.33 | 8.51 | ||
