Zapraszamy do zapoznania się z Programem Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zakopane będącym załącznikiem do Uchwały Nr LXII/1004/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 12.71 | 16.08 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 5.8 | 7.79 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.58 | 6.81 | ||
| Kuźnice | 4 | 5.09 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 13.09 | 15.39 | ||
