Zapraszamy do zapoznania się z Programem Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zakopane będącym załącznikiem do Uchwały Nr LXII/1004/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 11.22 | 13.11 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 8.12 | 9.74 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.7 | 10.45 | ||
| Kuźnice | 10.47 | 12.43 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 20.79 | 26.48 | ||
