Wniosek o wyrażenie zgody na używanie Herbu Miasta Zakopane w załączniku
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 2.19 | 2.57 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 1.89 | 2.32 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 2.32 | 2.73 | ||
| Kuźnice | 2.59 | 3.02 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 3.27 | 3.86 | ||
