Wniosek o wyrażenie zgody na używanie Herbu Miasta Zakopane w załączniku
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 21.06 | 27.62 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 10.17 | 12.26 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.35 | 6.3 | ||
| Kuźnice | 7.65 | 8.95 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 10.22 | 11.65 | ||
