Wniosek o wyrażenie zgody na używanie Herbu Miasta Zakopane w załączniku
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 41.75 | 50.61 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 10.92 | 13.5 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.83 | 10.7 | ||
| Kuźnice | 0 | 0 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 5.34 | 6.24 | ||
