Wniosek o wyrażenie zgody na używanie Herbu Miasta Zakopane w załączniku
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 1.71 | 2 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 0.87 | 1.16 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 0.85 | 1.06 | ||
| Kuźnice | 1.02 | 1.21 | ||
