Wniosek o wyrażenie zgody na używanie Herbu Miasta Zakopane w załączniku
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 29.41 | 40.85 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 17.09 | 21.42 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 13.57 | 16.89 | ||
| Kuźnice | 11.15 | 13.77 | ||
