Umowa dot. zasad używania Herbu Gminy Zakopane w załączniku
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 62.64 | 74.32 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 73.99 | 93.61 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 4.52 | 5.45 | ||
| Kuźnice | 1.27 | 1.61 | ||
