| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 64.93 | 78.16 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 47.09 | 59.95 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 36.78 | 49.75 | ||
| Kuźnice | 38.27 | 49.61 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 57.52 | 69.87 | ||
