| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 78.63 | 94.94 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 30.39 | 43.02 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 31.18 | 44.56 | ||
| Kuźnice | 26.72 | 38.26 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 38.96 | 52.97 | ||
