| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 78.63 | 94.94 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 45.46 | 58.79 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 34.62 | 48.25 | ||
| Kuźnice | 26.72 | 38.26 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 38.96 | 52.97 | ||
