| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 121.35 | 150.03 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.68 | 12.42 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.23 | 7.64 | ||
| Kuźnice | 0.46 | 0.59 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 44.16 | 59.77 | ||
