Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) przyjęcia stron w Urzędzie Miasta Zakopane będą odbywały się do godziny 13:00.
(RKW)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 1.55 | 1.81 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 2.41 | 2.85 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 1.68 | 2.06 | ||
| Kuźnice | 1.78 | 2.13 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.27 | 0.3 | ||
