Informacja
Szanowni Państwo, w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) przyjęcia stron w Urzędzie Miasta Zakopane będą odbywały się do godziny 13:00.
(RKW)
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 8.96 | 10.39 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 4.09 | 5.13 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.48 | 4.15 | ||
| Kuźnice | 4.36 | 5.13 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.17 | 0.2 | ||
