| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 36.74 | 47.65 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 15.99 | 19.96 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 10.81 | 13.3 | ||
| Kuźnice | 11.7 | 14.65 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 31.09 | 42.4 | ||
