| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 103.71 | 125.07 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 93.08 | 118.41 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 70.62 | 90.21 | ||
| Kuźnice | 37.28 | 48.57 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 66.58 | 80.85 | ||
