| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 140.26 | 178.62 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 13.64 | 17.27 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.73 | 4.51 | ||
| Kuźnice | 0 | 0.01 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 39.45 | 52.44 | ||
