| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 42.48 | 58.97 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 30.43 | 43.54 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 14.48 | 17.85 | ||
| Kuźnice | 11.85 | 15.29 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 32.75 | 44.21 | ||
