| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 26.97 | 36.65 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 28.99 | 41.33 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 25.6 | 36.11 | ||
| Kuźnice | 9.79 | 11.76 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 27.14 | 36.98 | ||
