| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 57.51 | 70.72 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 61.57 | 81.75 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 36.72 | 50.32 | ||
| Kuźnice | 32.84 | 46.44 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 57.66 | 71.47 | ||
