| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 71.11 | 85.95 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 23.72 | 32.5 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 16.75 | 21.31 | ||
| Kuźnice | 0.67 | 0.88 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 26.26 | 35.17 | ||
