ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2024
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 11.03.2024 r.
W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2024.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 18.9 | 23.99 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 7.44 | 8.71 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 2.21 | 2.78 | ||
| Kuźnice | 1.75 | 2.07 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.17 | 0.22 | ||
