ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2024
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 11.03.2024 r.
W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2024.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 43.58 | 60.17 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.68 | 13.14 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 11.74 | 15.28 | ||
| Kuźnice | 0.01 | 0.09 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 25.19 | 32.92 | ||
