ZARZĄDZENIE NR 0050.39.2024
BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE
z dnia 11.03.2024 r.
W sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rok 2024.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 24.35 | 32.93 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.05 | 11.16 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 6.62 | 8 | ||
| Kuźnice | 8.64 | 10.3 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 22.79 | 28.94 | ||
