| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 30.92 | 39.49 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 9.8 | 11.94 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.73 | 9.08 | ||
| Kuźnice | 6.14 | 7.21 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 26.92 | 36.07 | ||
