| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 6.43 | 7.9 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 8.66 | 11.02 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 10.09 | 12.86 | ||
| Kuźnice | 0.78 | 0.93 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 14.73 | 18.48 | ||
