Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Zakopane wraz z częścią graficzną w załączniku.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 64.32 | 76.73 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 3.35 | 4.11 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 1.14 | 1.39 | ||
| Kuźnice | 0 | 0 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 6.11 | 7.2 | ||
