Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Zakopane wraz z częścią graficzną w załączniku.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 16.17 | 19.56 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 11.97 | 14.03 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 11.13 | 13.59 | ||
| Kuźnice | 16.87 | 21.03 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.55 | 0.64 | ||
