Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Zakopane wraz z częścią graficzną w załączniku.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 18.19 | 22.19 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 14.64 | 17.22 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 15.66 | 18.73 | ||
| Kuźnice | 15.83 | 18.61 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.3 | 0.37 | ||
