Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Zakopane wraz z częścią graficzną w załączniku.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 121.02 | 145.69 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 55.61 | 70.57 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 42.24 | 55.97 | ||
| Kuźnice | 3.71 | 4.64 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 13.1 | 16.39 | ||
