Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Zakopane wraz z częścią graficzną w załączniku.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 18.98 | 23.74 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 13.51 | 16.76 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 5.27 | 6.4 | ||
| Kuźnice | 7.37 | 8.61 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 0.06 | 0.06 | ||
