Zachęcamy do zapoznania się z planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zakopane na lata 2015 - 2020.
| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 4.14 | 4.94 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 4.22 | 5.5 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 3.45 | 4.34 | ||
| Kuźnice | 3.82 | 4.73 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 3.71 | 4.28 | ||
