| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 75.02 | 91.9 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 56.18 | 71.74 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 58.85 | 75.1 | ||
| Kuźnice | 51.91 | 68.54 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 63.65 | 80.13 | ||
