| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 50.96 | 61.38 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 30.86 | 44.72 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 28.77 | 42.06 | ||
| Kuźnice | 36.44 | 50.29 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 38.99 | 54.33 | ||
