| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 69.96 | 85.99 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 31.8 | 45.97 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 31.48 | 44.3 | ||
| Kuźnice | 22.86 | 32.16 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 84.12 | 103.86 | ||
