| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 103.27 | 127.06 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 15.02 | 18.97 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 7.63 | 9.13 | ||
| Kuźnice | 0.39 | 0.52 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 48.82 | 64.52 | ||
