| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 135.48 | 164.55 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 17.4 | 22.19 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 8.96 | 10.79 | ||
| Kuźnice | 1.45 | 1.83 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 56.14 | 71.88 | ||
