| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 140.77 | 173.31 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 48.6 | 63.55 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 45.36 | 58.13 | ||
| Kuźnice | 26.12 | 34.86 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 54.82 | 67.83 | ||
