| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 71.11 | 85.95 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 25.85 | 36.59 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 22.79 | 30.76 | ||
| Kuźnice | 0.68 | 0.83 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 21.64 | 28.02 | ||
