| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 30.52 | 41.84 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 7.75 | 10.17 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 2.08 | 2.7 | ||
| Kuźnice | 2.04 | 2.66 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 8.06 | 9.99 | ||
