| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 95.73 | 120.91 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 64.49 | 84.98 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 52.46 | 68.1 | ||
| Kuźnice | 26.05 | 37.95 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 63.92 | 79.86 | ||
