| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 82.25 | 99.44 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 49.15 | 65.21 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 40.48 | 54.57 | ||
| Kuźnice | 16.04 | 19.53 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 43.37 | 56.95 | ||
