| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 99.77 | 125.01 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 72.82 | 96.99 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 47.83 | 64.63 | ||
| Kuźnice | 33.03 | 45.93 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 16.55 | 20.47 | ||
