| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 75.89 | 93.72 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 43.55 | 60.07 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 35.7 | 50.77 | ||
| Kuźnice | 13.77 | 18.23 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 73.64 | 92.58 | ||
