| Czujniki GIOŚ | NO2 | CO | O3 | SO2 |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | - | - |
| - - - - | PM2.5 | PM10 | - - - - | - - - - |
|---|---|---|---|---|
| ul. Sienkiewicza | - | - | ||
| Czujniki o mniejszej dokładności: | ||||
| Kamieniec | 37.56 | 51.24 | ||
| Józefa Piłsudskiego | 33.49 | 48.52 | ||
| Tytusa Chałubińskiego | 30.13 | 42.75 | ||
| Kuźnice | 13.8 | 19.39 | ||
| Szkoła Podstawowa w Kościelisku | 35.78 | 49.69 | ||
